Trafoauslastung
Allgemeines
Wie können Trafos mit zulässiger Auslastung bestückt werden
| Transfo / VA |
10 W |
20 W |
35 W |
50 W |
| 35 VA | 3x10 W | 1x20 W + 1x10 W | 1x35 W | - |
| 70 VA | 7x10 W | 3x20 W + 1x10 W | 2x35 W | 1x50 W + 1x20 W |
| 80 VA | 8x10 W | 4x20 W | 2x35 W + 1x10W | 1x50 W + 3x10 W |
| 105 VA | 10x10 W | 5x20 W | 3x35 W | 2x50 W |
| 150 VA | 15x10 W | 7x20 W + 1x10 W | 4x35 W + 1x10W | 3x50 W |
| 200 VA | 20x10 W | 10x20 W | 5x35 W + 1x20W | 4x50 W |
| 210 VA | 21x10 W | 10x20 W + 1x10 W | 6x35 W | 4x50 W + 1x10 W |
| 250 VA | 25x10 W | 12x20 W + 1x10 W | 7x35 W | 5x50 W |
| 300 VA | 30x10 W | 15x20 W | 8x35 W + 1x20W | 6x50 W |
| 400 VA | 40x10 W | 20x20 W | 11x35 W + 1x10W | 8x50 W |
| 500 VA | 50x10 W | 25x20 W | 14x35 W + 1x10W | 10x50 W |
Stand 01.01.2006
|