Vergleich der Lichtstärken
Allgemeines
Vergleich der Lichtstärken
| Lampenart |
Leistungsaufnahme in Watt |
Lebensdauer in Stunden |
Ausstrahlungswinkel in Grad |
Lichtstärke in Candala |
| Halogen 12V z.B. 8833.29 BAB | 20 | 4000 | 38 | 780 |
| Halogen 230V z.B. 836.50 GU10 | 50 | 2000 | 36 | 800 |
| R50 z.B. 200.40 | 40 | 1000 | 35 | 400 |
| LED z.B. 280.06 | 2,5 | 50000 | 38 | 258 |
| LED z.B. 280.11 | 1 | 50000 | 24 | 150 |
| LED z.B. 280.00 | 1 | 50000 | 24 | 110 |
| LED z.b. 987.91 | 1 | 100000 | 120 | 13 |
| Power LED z.B. 987.31 | 1 | 50000 | 45 | 47 |
| Power LED z.B. 987.27 | 3 | 70000 | 40-45 | 255 |
| Power LED z.B. 987.11 | 3 | 70000 | 20-30 | 480 |
| Natural Light z.B. 987.21 | 3 | 70000 | 40-45 | 175 |
| RGB z.B. 987.22 | 3 | 70000 | 40-45 | 160 |
Lichtstärke :
| |
Die Lichtstärke ist der in eine bestimmte Richtung abgegebene Lichtstrom einer Reflektorlampe oder Leuchte
Die Angabe der Lichtstärke l bei Reflektorlampen entspricht der Beleuchtungsstärke E im 1m Abstand
Beispiel : 500 cd = 500 lx in 1m Abstand |
Stand 01.01.2006
|